Размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств.
Категория транспортного средства | Размер платы, руб. | |
М1 | Легковой автомобиль | 1000,00 |
М2 | Автобусы грузоподъемностью до 5т | 1600,00 |
М3 | Автобусы грузоподъемностью более 5т | 2000,00 |
N1 | Автотранспорт грузоподъемностью до 3,5т | 1200,00 |
N2 | Автотранспорт грузоподъемностью до 12т | 1900,00 |
N3 | Автотранспорт грузоподъемностью более 12т | 2000,00 |
О1, O2 | Прицепы грузоподъемностью до 3,5 т | 800,00 |
О3, О4 | Прицепы, полуприцепы грузоподъемностью более 3,5 т | 1200,00 |
L | Мотоциклы | 400,00 |
п.17.2 ст. 149 НК РФ с 01.01.2012 года услуги по проведению технического осмотра транспортных средств, проводимые аккредитованными организациями и ИП, не облагаются НДС.